PRODUCTS CENTER
高低温湿热试验箱主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性试验。用于产品设计,改进,鉴定及检验等环节。温度范围-40-150度,容积100L、150L、225L、408L、600L、800L/1000L等,根据客户要求可定
高低温试验箱的内箱保养,设备的外层因为放久了有灰尘那是难免,所以外层的保养很多人懂。内部的保养也不会很复杂,但因内部是核心所在它的工作是要尤为注意与仔细。
1.设备内每周至少清洁一次以上,清洗时先用肥皂水擦拭即可,仪器加湿器的检查与保养,加湿器内储水,应每月更换一次确保水质清洁,加湿水盘应每一个月清洗一次,确保水流顺畅。
2.冷凝器要定期保养,保持清洁。灰尘粘糊冷凝器会使压缩机高压开关跳脱而产生误报警,冷凝器也适宜每月保养,利用真空吸尘器将冷凝器散热网片上附着之其尘吸除或开机后使用质硬的毛刷或用高压气嘴吹干净灰尘。
3.每次试验结束,需要用清水清洗干净试验箱体,以保持设备的清洁;箱体清洁后,应对箱体进行烘干,保持箱体干燥。
4.积水筒水位不可过高,使水溢出积水筒或过低使湿球测试布吸水不正常,导致影响湿球的准确性。而水位大约保持六分满即可,积水筒水位调整,可调整积水盒的高低。
5.当测试布表面不干净或变硬,设备做完温度控制后,继续做温湿球度控制前都必须更换测试布。测试布约三个月更换一次,更换时应用清洁布擦拭测温体,更换新测试布时应先清洗干净。
技术参数:
规格型号 | 产品名称 | 高低温湿热试验箱 | ||
产品型号 | DRK641(100L) | |||
工作室尺寸mm | 400×450×550(深×宽×高) | |||
外尺寸mm | 930×930×1600(高度含底角轮和风机) | |||
产品结构 | 单箱立式 | |||
技术参数 | 温度范围 | -40~150℃ | ||
温度波动 | ≤±0.5℃ | |||
温度均匀度 | ≤2℃ | |||
降温速率 | 0.7~1℃/min(平均) | |||
升温速率 | 3~5℃/min(平均) | |||
湿度范围 | 20%~98%R.H | |||
湿度波动 | 3%~4%R.H | |||
材 质 | 外箱材质 | 冷轧钢静电喷塑 | ||
内箱材质 | SUS304不锈钢 | |||
保温材料 | 超细玻璃保温棉 | |||
部件配置 | 控制器 | TEMI-580真彩触摸可程式温湿度控制器 | ||
程序控制30组100段(段数可任意调节分配到每一组中) | ||||
加热器 | 316不锈钢鳍片式加热器 | |||
制冷系统 | 压缩机 | 法国泰康 | ||
制冷方式 | 单级制冷 | |||
冷媒 | 环保型R-404A | |||
过滤器 | 美国“艾高” | |||
冷凝器 | 中外合资“普塞尔” | |||
蒸发器 | ||||
膨胀阀 | 丹麦原装“丹佛斯” | |||
循环系统 | 不锈钢风机实现空气的强制循环 | |||
中外合资“恒益”电机 | ||||
视窗照明灯 | 飞利浦 | |||
其他配置 | 不锈钢可移动样品架1层 | |||
测试用缆线引出口Φ50mm孔1只 | ||||
中空导电电热除霜功能玻璃观察窗及照明灯 | ||||
底角万向移动轮 | ||||
安全保护
| 漏电保护 | |||
韩国“彩虹”超温报警保护器 | ||||
快速保险丝 | ||||
压缩机高、低压保护、过热、过电流保护 | ||||
线路保险丝及全护套式端子 | ||||
生产标准 | GB/2423.1 ;GB/2423.2;GB/2423.3、GB/2423.4 | |||
电 源 | 220V/3Kw
|
0531-62335477