PRODUCTS CENTER
加拿大标准游离度和肖氏打浆度换算表
加拿大标准游离度(ml) | 肖氏打浆度(ºSR) | 加拿大标准游离度(ml) | 肖氏打浆度(ºSR) |
25 | 90.0 | 425 | 30.0 |
50 | 80.0 | 450 | 28.5 |
75 | 73.2 | 475 | 26.7 |
100 | 68.0 | 500 | 25.3 |
125 | 63.2 | 525 | 23.7 |
150 | 59.0 | 550 | 22.5 |
175 | 54.8 | 575 | 21.0 |
200 | 51.5 | 600 | 20.0 |
225 | 48.3 | 625 | 18.6 |
250 | 45.4 | 650 | 17.5 |
275 | 43.0 | 675 | 16.5 |
300 | 40.3 | 700 | 15.5 |
325 | 38.0 | 725 | 14.5 |
350 | 36.0 | 750 | 13.5 |
375 | 34.0 | 775 | 12.5 |
400 | 32.0 | 800 | 11.5 |
所以,可以通过打浆度仪(叩解度仪)测试的打浆度值换算成加拿大标准游离度值。
想了解更多的叩解度仪和游离度仪的资料请随时联系我!
0531-62335477