持粘性测试广泛应用于医药贴剂及各行业包装胶带性能测试。通过持粘性测试可对胶粘剂内聚力进行评定,与产品质量有密切关系。GB/T 4851详细介绍了持粘性的测试方法。该标准于2014年进行了更新,本次更新内容涉及面较广,新旧版标准技术内容对比如下:
标准名称 | GB/T 4851-2014《胶粘带持粘性的试验方法》 | GB/T 4851-1998《压敏胶粘带持粘性试验方法》 |
清洗剂种类 | 下列溶剂中的一种或多种:双丙酮醇(4-羟基-4-甲基-2-戊酮,无残留级);甲醇;甲(分隔符)基乙基酮;丙酮;正庚烷;异丙醇;正庚烷和某种氟化烃(如制冷剂)的混合物(在有毒性或可燃性限制条件时适用)。溶剂为普通化学试剂级。 | 环已烷、汽油、乙醇、异丙醇、甲苯等适用的试剂级或没有残留物的工业级以上溶剂。 |
标准试验钢板的要求 | 不锈钢板至少长125mm,宽50mm,厚1.1mm,不锈钢(以下简称钢板)种类符合GB/T 3280-2007规定的06Cr9Ni10材质,退火抛光,钢板表面光亮,表面粗糙度(GB/T 2523-2008)为(50±25)nm。 | 试验板厚1.5~2.0 mm,宽为40~50 mm,长为60~125 mm。 试验板材质为GB/T 3280-1992规定的0Cr18Ni9或1Cr18Ni9Ti。 试验板表面用JB/T 7499-1994规定的粒度为P280的耐水砂纸轻轻打磨。 |
压辊的尺寸和质量 | 压辊直径为(85±2.5)mm,宽(45±1.5)mm,表面包覆有约6mm厚的橡胶,硬度为(80±5)邵氏A。压辊的质量为(2000±100)g。 | 压辊直径(不包括橡胶层)约84 mm,宽度约45 mm。包覆橡胶硬度(邵尔A型)为 80°±5°,厚度约6 mm。压辊的质量为 2 000 g±50 g。 |
滚压速度 | 压辊以(10±0.5)mm/S的速率通过机动或手动方式滚动。 | 用压辊以约300 mm/min的速度在试样上滚压。 |
试验架的要求 | 试验架将样件固定在与垂直方向呈0°~2°的范围内,以便在有质量作用在胶粘带上时,不会有剥离力施加在胶粘带上。 | 试验架应使悬挂在支架上的试验板的工作面保持竖直方向。 |
试验室的标准试验条件 | 将胶粘带样卷置于温度为(23±1)℃、相对湿度为(50±5)%的状态条件恒温停放24h。 | 制备试样前,试样卷(片)应除去包装材料,互不重叠在在温度为23℃±2℃,相对湿度为 65%±5%的条件下放置2h以上。 |
试样的标准尺寸 | 该试验需要三个试样,每个试样的宽度为(12±0.5)mm,长约150mm。若使用宽(24±0.5)mm或其他宽度的试样,在结果中说明。 | 每隔200mm左右,在胶粘带中部裁取宽25 mm,长约100 mm的试样。除非另有规定,每组试样的数量不少于三个。 |
钢板的清洗方法 | 用清洁剂擦拭试验板表面,并用新的吸收性清洁材料擦干。用同种溶剂重复清洗3次。用甲(分隔符)基乙基酮或丙酮擦拭,并将钢板干燥至少10min。10h内未使用的试验板重新清洗。在使用新试验板前,使用后的清洗溶剂擦拭10次。 | 用擦拭材料沾清洗剂擦洗试验板和加载板,然后用干净的纱布将其仔细擦干,如此反复清洗三次以上,直至板的工作面经目视检查达到清洁为止。清洗以后,不得用手或其他物体接触板的工作面。 |
滚压粘贴次数 | 将试样从粘贴试验区域沿长度方向来回滚压一次。 | 滚压的次数可根据具体产品情况加以规定,如无规定,则往复滚压三次。 |
试样的制样时间 | 单独准备每个试样,在1min内开始测试。对于包装用胶粘带以外的其他胶粘带,可以采用其他放置时间。 | 试样解卷后,除拉伸变形较大时,允许有不大于3min放时间外,一般应立即裁取试样,进行测试。 |
试验结果的处理 | 将每个试样结果转化成它的常用对数或自然对数。获得所有对数的算术平均值,然后求合适的逆对数,得到时间。 | 试验结果以一组试样的位移量或脱落时间的算术平均值表示。 |
除上表所列内容外,2014版标准新增了表面粗糙度术语、试样裁取方法、纤维增强胶粘带与水平标准钢板持粘性试验方法、纤维增强胶粘带与覆有NIST SEM1810A标准纤维板的水平试验板持粘性试验方法、纤维增强胶粘带与覆有买卖双方制定纤维板的水平试验板持粘性试验方法、胶粘带与垂直钢板在高温中放置10min后的持粘性试验方法等内容,并删除了引用标准JB/T 7499-1994《耐水砂纸》。