PRODUCTS CENTER
浊度计
浊度计用于测量悬浮于水或透明液体中不溶性颗粒物质所产生的光的散射程度,并能定量表征这些悬浮颗粒物质的含量。
产品特点:
1、一键自动测定,量程自动切换;
2、彩色触摸屏,操作便捷;
3、支持多点校正;
4、可通过打印机直接打印数据;
5、符合GLP规范和ISO7027行业标准。
应用领域:
浊度计用于水厂、食品、化工、电厂、冶金、环保、饮料、制酒、制药行业等部门,是常用的实验室仪器。
技术参数:
浊度计参数对照表 | ||||
产品型号 | DRK-GZ500 | DRK-GZ1000 | DRK-GZ2000 | DRK-GZ4000 |
产品图片 | ||||
测量范围 | 0.000-500NTU 0~500 EBC, 0~9999 ASBC | 0.000-1000NTU 0~500 EBC, 0~9999 ASBC | 0.000-2000NTU 0~500 EBC, 0~9999 ASBC | 0.000-4000NTU 0~500 EBC, 0~9999 ASBC |
分辨率 | 0.001 | |||
重复性 | ≤0.3% | |||
示值误差 | ±6%(±2%F.S) | |||
零点漂移 | ≤±0.3%FS | |||
稳定性 | ≤±0.3%FS | |||
杂散光 | <0.02 NTU | |||
光 源 | 红外发光二极管 | |||
检测器 | 硅光电接收器 | |||
数据存储 | 800组 | 1000组 | ||
显示方式 | 4.3寸FTF彩色触摸屏 | |||
通讯输出 | RS232 打印机 | |||
尺 寸 | 250(长)×177(宽)×96(高)mm | |||
重 量 | 1.5kg | |||
电 源 | 110V-230V 50HZ/60HZ |
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
0531-62335477