更新时间:2024-05-31
EN149标准氯化钠粒子过滤效率检测仪,满足医药外科口*检测标准YY0469-2011标准,可测试悬浮在空气中的固态、液态或固态与液态的颗粒状物质,过率百分比,用于医疗器械检验所、疾病预防控制中心、医院、高效过滤器厂家、口*研发和生产厂家等对口*、滤料等颗粒物过滤效率的检测。
免费咨询:0531-62335477
EN149标准氯化钠粒子过滤效率检测仪,满足医药外科口*检测标准YY0469-2011标准,可测试悬浮在空气中的固态、液态或固态与液态的颗粒状物质,过率百分比,用于医疗器械检验所、疾病预防控制中心、医院、高效过滤器厂家、口*研发和生产厂家等对口*、滤料等颗粒物过滤效率的检测。
符合标准
YY/T 0969-2013《一次性使用医用口*》
YY 0469-2011《医用外科口*》
GB 19083-2009《医用一次性技术要求》
GB/T 32610-2016《日常防护型口*技术规范》
GB 2626-2006 《呼吸防护用品自吸过滤式防颗粒物呼吸器》
【产品特点】
配备盐性气溶胶发生器,可发生特定粒径和浓度的气溶胶。
配备多系列夹具,适用于各类口*的检测。
内置高寿命光度计模块,采样时间累计,提示光路清洗。
自动控制气溶胶发生,自动计算捕集效率和口*气流阻力,减少人为干预。
内置高精度电子流量计和高性能采样泵,保证流量稳定性。
【技术参数】EN149标准氯化钠粒子过滤效率检测仪
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 大允许误差 |
测试流量 | (5~100) L/min | 0.01L/min | ±1% |
压力检测范围 | (0~2500)Pa | 0.1Pa | ±1% |
浓度检测范围 | (0.001~100)μg/L | 0.001μg/L | |
检测精度 | 0.01%到100%范围内读数值的1% | ||
检测重复性 | 0.01%到100%范围内读数值的5% | ||
盐性气溶胶粒数中值直径(CMD) | (0.075±0.02) μm | ||
油性气溶胶粒数中值直径(CMD)(选配) | (0.185±0.02) μm | ||
工作温度 | 20±5℃ | ||
仪器噪声 | <60dB(A) | ||
电源 | AC220V±10%,50Hz | ||
主机尺寸 | (长700×宽720×高1450)mm |
检测标准、对应检测仪器
YY 0469-2011 医用外科口*
序号 | 具体测试项目 | 对应检测仪器 |
1 | 4.4 口*带与口*体连接点断裂强力 | DRK101医用口*综合拉力试验机 |
2 | 4.5合成血液穿透 | DRK227口*合成血液穿透检测仪 |
3 | 4.6.1细菌过率效率(BFE) | DRK1000细菌过率效率测试仪 |
4 | 4.6.2颗粒过率效率(PFE) | DRK506颗粒过率效率测试仪 |
5 | 4.7压力差 | DRK709压力差测试仪 |
6 | 4.8阻燃性能 | DRK-07B口*阻燃性能测试仪 |
7 | 4.10环氧乙烷残留量 |
YY/T 0969-2013 一次性使用医用口*
序号 | 具体测试项目 | 对应检测仪器 |
1 | 4.4 口*带与口*体连接点断裂强力 | DRK101医用口*综合拉力试验机 |
2 | 4.5细菌过率效率(BFE)(YY 0469) | DRK1000细菌过率效率测试仪 |
3 | 4.6通气阻力 | DRK709压力差测试仪 |
4 | 4.8环氧乙烷残留量 | DRK GC1690气相+顶空 |
GB 19083-2010 医用防护口*技术要求
序号 | 具体测试项目 | 对应检测仪器 |
1 | 4.3口*带与口*体连接处断裂强力 | DRK101医用口*综合拉力试验机 |
2 | 4.4过滤效率(非油性颗粒过率效率) | DRK506颗粒过率效率测试仪 |
3 | 4.5气流阻力 | DRK260口*呼吸阻力测试仪 |
4 | 4.6-合成血液穿透 | DRK227口*合成血液穿透检测仪 |
5 | 4.7表面抗湿性 | DRK308A型织物表面沾水性测试仪 |
6 | 4.9环氧乙烷残留量 | |
7 | 4.10阻燃性能 | DRK-07B口*阻燃性能测试仪 |
8 | 4.12密合性 | |
9 | 5.3.2温度预处理,5.4.2温度预处理 | DRK250恒温恒湿试验箱 |
GB/T 32610-2016 日常防护型口*技术规范
序号 | 具体测试项目 | 对应检测仪器 |
1 | 5.3 耐摩擦色牢度(干/湿)/级 | DRK128C耐摩擦色牢度试验机 |
2 | 5.3甲醛含量 | 纺织品甲醛测定仪 |
3 | 5.3 PH值 | PH计 |
4 | 5.3环氧乙烷残留量 | |
5 | 5.3 呼气阻力,吸气阻力 | DRK260口*呼吸阻力测试仪 |
6 | 5.3口*带与口*体连接处断裂强力 | DRK101医用口*综合拉力试验机 |
7 | 5.3呼气阀盖牢度 | |
8 | 5.4过滤效率(口*滤除颗粒物能力) | DRK506颗粒过率效率测试仪 |
9 | 5.5防护效果(口*阻隔颗粒物能力) | |
10 | 附录A,3样品及预处理(高温,低温,湿热) | DRK250恒温恒湿试验箱 |
GB 2626-2006 呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器
序号 | 具体测试项目 | 对应检测仪器 |
1 | 5.3过滤效率N类颗粒,P类油类颗粒物 | DRK506颗粒过率效率测试仪 |
2 | 5.4泄露性 | |
3 | 5.5呼吸阻力 | DRK260口*呼吸阻力测试仪 |
4 | 5.6.1呼气阀气密性 | DRK134 呼吸阀气密性测试仪 |
5 | 5.6.2呼气阀盖轴向拉力 | DRK101医用口*综合拉力试验机 |
6 | 5.7死腔 | 口*死腔测试仪器 |
7 | 5.8视野 | DRK262口*视野测定仪 |
8 | 5.9头带应承受拉力 | DRK101医用口*综合拉力试验机 |
9 | 5.10连接和连接部件承受轴向拉力 | |
10 | 5.12气密性 | DRK134 呼吸阀气密性测试仪 |
11 | 5.13可燃性 | DRK-07B口*阻燃性能测试仪 |
12 | 6.2温度湿度预处理 | DRK250恒温恒湿试验箱 |