更新时间:2024-10-23
DRK118 镜向单角度光泽度仪 镜向光泽度仪,主要用来测量油漆、纸张、塑料、木器家具、陶瓷、大理石、油墨、铝合金及铝氧化表面和其它平面制品的表面光泽度。
免费咨询:0531-62335477
DRK118 镜向单角度光泽度仪 镜向光泽度仪,主要用来测量油漆、纸张、塑料、木器家具、陶瓷、大理石、油墨、铝合金及铝氧化表面和其它平面制品的表面光泽度。
产品特点:
DRK118 镜向单角度光泽度仪 镜向光泽度仪,体积小重量轻真正的便携机,省电省心高效。
产品应用:
角度 | 参照标准 | 应用范围 |
20 | DIN-67530 ISO-2813 ISO-8254 ASTM-D523 ASTM-2457 | 高光泽油漆、油墨、塑料、纸张。 |
20° | ASTM-D1834 TAPPI-T653 | 高光泽蜡纸、铸涂纸。 |
45° | ISO2767 | 铝合金及铝氧化表面。 |
45° | ASTM-C346 ASTMD-2457 | 陶瓷、搪瓷、塑料、石材。 |
45° | JIS-E8741 | 同上 |
60° | ISO-2813 ASTM-C584 ASTM-D523 DIN-67530 ASTM-D2457 | 中光泽油漆、油墨、塑料、陶瓷、石材。 |
75° | ISO-8254 TAPPI-T480 | 铜板纸 |
85° | ISO-2813 DIN67530 ASTM-D523 | 低光泽油漆、涂层。 |
产品参数:
项目 | 参数 |
测量头 | 单角度(可加配多测头 |
示值范围 | 0~199.9(GS)光泽单位 |
示值误差 | ±1.0(GS)光泽单位 |
稳定性 | ≯0.5(GS)/30分钟 |
电源 | 220V/50Hz |
主机尺寸 | 270mm×220mm×70mm |
测头 | 180×105×60 |
产品配置:
主机一台、合格证、说明书。
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。